

![]()
| 種類 | 陸上保管・南ハーバー | 浮き桟橋係留・南ハーバー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨット | ボート | ヨット | ボート | ||
| ディンギー(陸上のみ) | 8,758円 | - | - | - | |
| 上記以外の艇 | 5m以下のもの |
21,256円 | 21,256円 | 25,507円 | 25,507円 |
| 5mを超え6m以下のもの | 24,881円 | 24,881円 | 29,857円 | 29,857円 | |
| 6mを超え7m以下のもの | 28,412円 | 28,412円 | 34,094円 | 34,094円 | |
| 7mを超え8m以下のもの | 32,047円 | 32,047円 | 38,456円 | 38,456円 | |
| 8mを超え9m以下のもの | 40,972円 | 40,972円 | 49,166円 | 49,166円 | |
| 9mを超え10m以下のもの | 49,897円 | 49,897円 | 59,876円 | 59,876円 | |
| 10mを超え11m以下のもの | 58,822円 | 58,822円 | 70,586円 | 70,586円 | |
| 11mを超え12m以下のもの | 67,747円 | 67,747円 | 81,296円 | 81,296円 | |
| 12mを超え13m以下のもの | 76,672円 |
76,672円 | 92,006円 | 92,006円 | |
| 13mを超え14m以下のもの | - | 85,597円 | 102,716円 | - | |
- ディンギー以外の艇種の利用料金は製造者が公表する全長を適用し決定します。
- 上記の料金表は神戸市在住者(住民登録必要)及び神戸市内在勤者に適用される料金です。
神戸市在住者及び神戸市内在勤者以外は、上記料金に1.2倍を乗じて得た金額が適用されます。 - 満隻の場合は、お断りする場合もございます。ご了承をお願い申し上げます。

須磨ヨットハーバーの施設をご利用いただく料金です。
![]()
| 種別 | 単位 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|
| 揚降施設 | 揚艇又は降艇1回につき | 660円 | |
| 修理庫 | 1艇1日につき | 1,320円 | |
| 修理ヤード | 1艇1日につき | 1,100円 | |
| 駐車場 | 1台1回1日につき | 600円 | |
| 更衣ロッカー(コインロッカー) | 1回1日につき | 200円 | |
| 船具ロッカー(大) | 1月につき | 2,640円 | |
| 船具ロッカー(小) | 1月につき | 1,320円 | |
| シャワー | 1回につき | 0円 | |
| 研修室 | 午前9:00~正午まで | 1室につき | 2,137円 |
| 午後1:30~午後4:30まで | 1室につき | 2,137円 | |
| 午前9:00~午後5:00まで 以外の時間 |
1時間につき | 729円 | |

須磨ヨットハーバー保管艇以外の外来艇がご利用いただく一般料金です。
金額は、ビジター料金に限り船検上の全長を基準にします。
利用の際は、必ず予約をお願いします。船検証をお持ち下さい。
尚、海の駅利用は2時間、レストラン利用で3時間E・H岸壁バースは無料となります。
(1隻/日額)
| 種類 | 陸上保管・南ハーバー | 浮き桟橋係留・南ハーバー | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨット | ボート | ヨット | ボート | ||
| ディンギー又はスポーツ用漕艇 | 1,708円 | - | - | - | |
| 上記以外の艇 | 5m以下のもの |
3,520円 | 3,520円 | - | - |
| 5mを超え6m以下のもの | 4,117円 | 4,117円 | 4,940円 | 4,940円 | |
| 6mを超え7m以下のもの | 4,693円 | 4,693円 | 5,631円 | 5,631円 | |
| 7mを超え8m以下のもの | 5,290円 | 5,290円 | 6,348円 | 6,348円 | |
| 8mを超え9m以下のもの | 6,945円 | 6,945円 | 8,334円 | 8,334円 | |
| 9mを超え10m以下のもの | 8,600円 | 8,600円 | 10,320円 | 10,320円 | |
| 10mを超え11m以下のもの | 10,255円 | 10,255円 | 12,306円 | 12,306円 | |
| 11mを超え12m以下のもの | 11,910円 | 11,910円 | 14,292円 | 14,292円 | |
| 12mを超え13m以下のもの | 13.565円 | - | 16,278円 | 16,278円 | |
| 13mを超え14m以下のもの | - | - | 18,264円 | 18,264円 | |
| 14mを超えるもの | - | - | 事前にお問合せ下さい。 | ||







